順位 | 画像 | 商品名 | 価格 | 順位推移 |
1位 |

|
日本製カジュアルシューズ

抜群の履き心地!豊富なバリエーションが嬉しい
|
税別 ¥2,990 |
期間 | 順位 |
7月7日 | - |
7月14日 | - |
7月21日 | - |
7月28日 | 1位 |
8月4日 | 1位 |
8月18日 | 1位 |
8月25日 | 1位 |
|
2位 |

|
らくらくキレイなローヒールパンプス(日本製)

ふんわり軽やかな足元に疲れにくいローヒール
|
税別 ¥5,990 |
期間 | 順位 |
7月7日 | 4位 |
7月14日 | 3位 |
7月21日 | 4位 |
7月28日 | 3位 |
8月4日 | 4位 |
8月18日 | 4位 |
8月25日 | 2位 |
|
3位 |

|
切替デザインスニーカー

履き口が一部ゴム仕様で、すんなり楽に履けるスリッポン
|
税別 ¥1,790 |
期間 | 順位 |
7月7日 | - |
7月14日 | 8位 |
7月21日 | 7位 |
7月28日 | - |
8月4日 | 6位 |
8月18日 | 7位 |
8月25日 | 3位 |
|
4位 |

|
インヒール脚長スリッポン

|
税別 ¥2,990 |
期間 | 順位 |
7月7日 | 2位 |
7月14日 | 2位 |
7月21日 | 2位 |
7月28日 | 4位 |
8月4日 | 2位 |
8月18日 | 3位 |
8月25日 | 4位 |
|
5位 |

|
厚底カジュアルサンダル

|
税別 ¥3,990 |
期間 | 順位 |
7月7日 | - |
7月14日 | - |
7月21日 | - |
7月28日 | 10位 |
8月4日 | - |
8月18日 | 6位 |
8月25日 | 5位 |
|
6位 |

|
ポインテッドローヒールパンプス

|
税別 ¥2,990 |
期間 | 順位 |
7月7日 | - |
7月14日 | - |
7月21日 | - |
7月28日 | - |
8月4日 | - |
8月18日 | - |
8月25日 | 6位 |
|
7位 |

|
三角ヒールサンダル

|
税別 ¥2,990 |
期間 | 順位 |
7月7日 | - |
7月14日 | - |
7月21日 | 8位 |
7月28日 | 5位 |
8月4日 | 7位 |
8月18日 | 5位 |
8月25日 | 7位 |
|
8位 |

|
レーススリッポン

|
税別 ¥2,990 |
期間 | 順位 |
7月7日 | - |
7月14日 | - |
7月21日 | - |
7月28日 | - |
8月4日 | - |
8月18日 | - |
8月25日 | 8位 |
|
9位 |

|
勝野式 ドクターアーチスニーカー

|
税別 ¥3,800 |
期間 | 順位 |
7月7日 | - |
7月14日 | - |
7月21日 | - |
7月28日 | - |
8月4日 | - |
8月18日 | - |
8月25日 | 9位 |
|
10位 |

|
コンフォートスポーツサンダル

|
税別 ¥1,990 |
期間 | 順位 |
7月7日 | - |
7月14日 | - |
7月21日 | - |
7月28日 | - |
8月4日 | - |
8月18日 | - |
8月25日 | 10位 |
|