順位 | 画像 | 商品名 | 価格 | 順位推移 |
1位 |
|
カラープレートトートバッグ
コーデを格上げしてくれるリッチなキルティング仕上げ
|
税別¥2,990 |
期間 | 順位 |
7月7日 | 1位 |
7月14日 | 2位 |
7月21日 | 1位 |
7月28日 | 1位 |
8月4日 | 2位 |
8月18日 | 2位 |
8月25日 | 1位 |
|
2位 |
|
BELINDA STELLA 機能バッグ ミニ
コロンとしたフォルムが女性らしく、カジュアルにもエレガンスにもフィットしてくれます♪
|
税別¥2,990 |
期間 | 順位 |
7月7日 | 2位 |
7月14日 | 3位 |
7月21日 | 3位 |
7月28日 | 2位 |
8月4日 | 3位 |
8月18日 | 6位 |
8月25日 | 2位 |
|
3位 |
|
2WAYタッセル付ショルダーバッグ
タッセルがセレブ感たっぷり♪今季のお出かけバッグは大人顔でいく!
|
税別¥2,990 |
期間 | 順位 |
7月7日 | 6位 |
7月14日 | 1位 |
7月21日 | 2位 |
7月28日 | 3位 |
8月4日 | 1位 |
8月18日 | 1位 |
8月25日 | 3位 |
|
4位 |
|
MIGNON プリントトートバッグ
|
税別¥3,590 |
期間 | 順位 |
7月7日 | 4位 |
7月14日 | 4位 |
7月21日 | 10位 |
7月28日 | 4位 |
8月4日 | 7位 |
8月18日 | 10位 |
8月25日 | 4位 |
|
5位 |
|
サングラス
|
税別¥990 |
期間 | 順位 |
7月7日 | 9位 |
7月14日 | 8位 |
7月21日 | 7位 |
7月28日 | 5位 |
8月4日 | 6位 |
8月18日 | 4位 |
8月25日 | 5位 |
|
6位 |
|
整理上手な財布機能付ミニポーチ
|
税別¥2,800 |
期間 | 順位 |
7月7日 | - |
7月14日 | - |
7月21日 | - |
7月28日 | - |
8月4日 | - |
8月18日 | - |
8月25日 | 6位 |
|
7位 |
|
サイズをフリー調節できるベルト
|
税別¥1,390 |
期間 | 順位 |
7月7日 | 7位 |
7月14日 | 7位 |
7月21日 | 8位 |
7月28日 | 9位 |
8月4日 | - |
8月18日 | 7位 |
8月25日 | 7位 |
|
8位 |
|
A4対応2WAYトート
|
税別¥3,990 |
期間 | 順位 |
7月7日 | - |
7月14日 | - |
7月21日 | - |
7月28日 | - |
8月4日 | - |
8月18日 | - |
8月25日 | 8位 |
|
9位 |
|
MIGNON ベルト付ショルダーバッグ
|
税別¥2,990 |
期間 | 順位 |
7月7日 | - |
7月14日 | - |
7月21日 | - |
7月28日 | - |
8月4日 | - |
8月18日 | - |
8月25日 | 9位 |
|
10位 |
|
2WAYデイリーバッグ
|
税別¥2,990 |
期間 | 順位 |
7月7日 | - |
7月14日 | - |
7月21日 | - |
7月28日 | - |
8月4日 | - |
8月18日 | - |
8月25日 | 10位 |
|