順位 | 画像 | 商品名 | 価格 | 順位推移 |
1位 |
|
ストレッチ柄スキニーパンツ
楽チンなはき心地&豊富なバリエが魅力!
|
税別¥2,490 |
期間 | 順位 |
7月7日 | - |
7月14日 | - |
7月21日 | - |
7月28日 | - |
8月4日 | 8位 |
8月18日 | - |
8月25日 | 1位 |
|
2位 |
|
ネックレス付配色ポンチワンピース【S〜LL】
さらりと着心地バツグンなのに女らしさ&きちんと感もキープ
|
税別¥2,990 |
期間 | 順位 |
7月7日 | - |
7月14日 | - |
7月21日 | - |
7月28日 | 2位 |
8月4日 | 3位 |
8月18日 | - |
8月25日 | 2位 |
|
3位 |
|
袖レースロング丈Tシャツ
袖のレースがたまらなくフェミニン。透け感が優しいニュアンス
|
税別¥1,990 |
期間 | 順位 |
7月7日 | 1位 |
7月14日 | - |
7月21日 | - |
7月28日 | - |
8月4日 | 1位 |
8月18日 | 1位 |
8月25日 | 3位 |
|
4位 |
|
花柄レース使いカットソー【S〜3L】
|
税別¥2,490〜 |
期間 | 順位 |
7月7日 | - |
7月14日 | - |
7月21日 | - |
7月28日 | - |
8月4日 | - |
8月18日 | - |
8月25日 | 4位 |
|
5位 |
|
プリント裾ギャザーゆるトップス【S〜3L】
|
税別¥1,690〜 |
期間 | 順位 |
7月7日 | - |
7月14日 | - |
7月21日 | - |
7月28日 | - |
8月4日 | 6位 |
8月18日 | 4位 |
8月25日 | 5位 |
|
6位 |
|
≪おすすめ≫総レースノースリワンピ【S〜3L】
|
税別¥4,490〜 |
期間 | 順位 |
7月7日 | 5位 |
7月14日 | 7位 |
7月21日 | 8位 |
7月28日 | - |
8月4日 | 7位 |
8月18日 | 7位 |
8月25日 | 6位 |
|
7位 |
|
天竺素材コクーンワンピ 【S〜3L】
|
税別¥1,490〜 |
期間 | 順位 |
7月7日 | 9位 |
7月14日 | 9位 |
7月21日 | - |
7月28日 | 3位 |
8月4日 | - |
8月18日 | 6位 |
8月25日 | 7位 |
|
8位 |
|
重ね袖レースロング丈Tシャツ
|
税別¥1,990 |
期間 | 順位 |
7月7日 | 3位 |
7月14日 | - |
7月21日 | - |
7月28日 | - |
8月4日 | - |
8月18日 | - |
8月25日 | 8位 |
|
9位 |
|
麻混ニットロングトッパー
|
税別¥1,990 |
期間 | 順位 |
7月7日 | - |
7月14日 | - |
7月21日 | - |
7月28日 | - |
8月4日 | - |
8月18日 | 8位 |
8月25日 | 9位 |
|
10位 |
|
シャツ腰巻風スカート付レギンス
|
税別¥2,490〜 |
期間 | 順位 |
7月7日 | - |
7月14日 | - |
7月21日 | - |
7月28日 | - |
8月4日 | 9位 |
8月18日 | - |
8月25日 | 10位 |
|