順位 | 画像 | 商品名 | 価格 | 順位推移 |
1位 |
|
清涼素材ハイテンション美脚パンツ フルレングス
「美脚パンツ」で“クール&スリム”に!
|
税別 ¥3,990〜 |
期間 | 順位 |
7月7日 | 4位 |
7月14日 | - |
7月21日 | 1位 |
7月28日 | 8位 |
8月4日 | 10位 |
8月18日 | 3位 |
8月25日 | 1位 |
|
2位 |
|
ラメ入りレースジャケット3点セットスーツ
夏に映える上品なラメ入りレースがエレガント
|
税別 ¥9,990〜 |
期間 | 順位 |
7月7日 | - |
7月14日 | - |
7月21日 | - |
7月28日 | - |
8月4日 | - |
8月18日 | - |
8月25日 | 2位 |
|
3位 |
|
裾リボンクロップドパンツ
フェミニンな印象で装うラク伸び快適!
|
税別 ¥1,990〜 |
期間 | 順位 |
7月7日 | - |
7月14日 | - |
7月21日 | - |
7月28日 | - |
8月4日 | - |
8月18日 | 4位 |
8月25日 | 3位 |
|
4位 |
|
ラメ入り刺繍レースジャケットワンピースアンサンブル
|
税別 ¥19,900〜 |
期間 | 順位 |
7月7日 | - |
7月14日 | - |
7月21日 | - |
7月28日 | - |
8月4日 | - |
8月18日 | - |
8月25日 | 4位 |
|
5位 |
|
刺しゅうレースデザインチュニック
|
税別 ¥5,990〜 |
期間 | 順位 |
7月7日 | - |
7月14日 | - |
7月21日 | - |
7月28日 | - |
8月4日 | - |
8月18日 | - |
8月25日 | 5位 |
|
6位 |
|
袖レースロング丈ゆるプルオーバー
|
税別 ¥1,990 |
期間 | 順位 |
7月7日 | - |
7月14日 | - |
7月21日 | - |
7月28日 | - |
8月4日 | - |
8月18日 | 2位 |
8月25日 | 6位 |
|
7位 |
|
フレアーシルエットプリントチュニック
|
税別 ¥990〜 |
期間 | 順位 |
7月7日 | - |
7月14日 | - |
7月21日 | - |
7月28日 | - |
8月4日 | - |
8月18日 | - |
8月25日 | 7位 |
|
8位 |
|
花モチーフレースドレス
|
税別 ¥12,900 |
期間 | 順位 |
7月7日 | - |
7月14日 | - |
7月21日 | - |
7月28日 | 3位 |
8月4日 | 4位 |
8月18日 | - |
8月25日 | 8位 |
|
9位 |
|
ウルトラストレッチ美脚スリムパンツ
|
税別 ¥1,990〜 |
期間 | 順位 |
7月7日 | - |
7月14日 | - |
7月21日 | - |
7月28日 | - |
8月4日 | - |
8月18日 | - |
8月25日 | 9位 |
|
10位 |
|
杢調素材シフォン使いプルオーバー
|
税別 ¥990〜 |
期間 | 順位 |
7月7日 | - |
7月14日 | - |
7月21日 | - |
7月28日 | - |
8月4日 | - |
8月18日 | - |
8月25日 | 10位 |
|